<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>こぴたつ &#187; ギャップ</title>
	<atom:link href="https://xn--28jyap6d.com/tag/%e3%82%ae%e3%83%a3%e3%83%83%e3%83%97/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://xn--28jyap6d.com</link>
	<description>コピーライティング集客、売れる文章テクニック、アクセスを増やす記事の書き方のまとめサイト</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Mar 2020 03:10:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>【保存版】「LIG」「バズ部」「LISKUL」の人気記事をランキングしてみた。「20位〜11位」</title>
		<link>https://xn--28jyap6d.com/ranking11-20</link>
		<comments>https://xn--28jyap6d.com/ranking11-20#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 May 2015 00:21:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Matsunaga]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[キャッチコピーを学ぶ]]></category>
		<category><![CDATA[キャッチコピー]]></category>
		<category><![CDATA[ギャップ]]></category>
		<category><![CDATA[コピー]]></category>
		<category><![CDATA[コピーライティング]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--28jyap6d.com/?p=1051</guid>
		<description><![CDATA[コピーライターのまつながです。 今回も前回に続き、世の中にインパクトを与えてきた記事のランキング「20位〜11位」を発表していきます。 普段でもついつい見てしまうバズ部やLIG、LISKULの伝説級の記事から、何が読者を [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://xn--28jyap6d.com/ranking11-20/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【保存版】「LIG」「バズ部」「LISKUL」の人気記事をランキングしてみた。「30位〜21位」</title>
		<link>https://xn--28jyap6d.com/ranking21-30</link>
		<comments>https://xn--28jyap6d.com/ranking21-30#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 May 2015 01:52:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Matsunaga]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[キャッチコピーを学ぶ]]></category>
		<category><![CDATA[キャッチコピー]]></category>
		<category><![CDATA[ギャップ]]></category>
		<category><![CDATA[コピー]]></category>
		<category><![CDATA[コピーライティング]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--28jyap6d.com/?p=1018</guid>
		<description><![CDATA[コピーライターのまつながです。 今回は特別企画として、人気のあるコンテンツページ「LIG」「バズ部」「LISKUL」の３つの全ての記事を対象に「Facebookいいね」「Twitter」「はてなブックマーク」を統計し、ラ [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://xn--28jyap6d.com/ranking21-30/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
